北洋水师舰队编制及名称由来
初二上册第4课讲到北洋舰队,其中北洋舰队的编制和名称由来尤为让人头疼,今天他来了。

(一)主力舰队(六镇八远)
舰名 | 舰种 | 排水量(吨) | 马力(匹) | 航速(节) | 火炮(门) | 鱼雷(具) | 乘员(人) | 管带 | 制造地 | 下水(年) |
| 定远 | 铁甲舰 | 7335 | 6200 | 14.5 | 22 | 3 | 331 | 刘步蟾 | 德国 | 1882 |
| 镇远 | 铁甲舰 | 7335 | 6200 | 14.5 | 22 | 3 | 331 | 林泰曾 | 德国 | 1882 |
| 来远 | 巡洋舰 | 2900 | 4400 | 15.5 | 14 | 2 | 202 | 邱宝仁 | 德国 | 1887 |
| 经远 | 巡洋舰 | 2900 | 4400 | 15.5 | 14 | 4 | 202 | 林永升 | 德国 | 1887 |
| 致远 | 巡洋舰 | 2300 | 7500 | 18 | 23 | 4 | 202 | 邓世昌 | 英国 | 1886 |
| 靖远 | 巡洋舰 | 2300 | 7500 | 18 | 23 | 4 | 202 | 叶祖珪 | 英国 | 1886 |
| 济远 | 巡洋舰 | 2300 | 2800 | 15 | 11 | 4 | 204 | 方伯谦 | 德国 | 1883 |
| 平远 | 巡洋舰 | 2100 | 2400 | 11 | 11 | 1 | 145 | 李和 | 福建 | 1879 |
| 超勇 | 巡洋舰 | 1350 | 2400 | 15 | 18 | 3 | 135 | 黄建勋 | 英国 | 1881 |
| 扬威 | 巡洋舰 | 1350 | 2400 | 15 | 18 | 3 | 135 | 林履中 | 英国 | 1881 |
| 镇东 | 炮舰 | 440 | 350 | 8 | 3 | - | 55 | 英国 | 1879 | |
| 镇西 | 炮舰 | 440 | 350 | 8 | 3 | - | 54 | 英国 | 1879 | |
| 镇南 | 炮舰 | 440 | 350 | 8 | 3 | - | 54 | 蓝建枢 | 英国 | 1879 |
| 镇北 | 炮舰 | 440 | 350 | 8 | 3 | - | 55 | 吕文经 | 英国 | 1879 |
| 镇中 | 炮舰 | 440 | 400 | 8 | 3 | - | 55 | 林文彬 | 英国 | 1881 |
| 镇边 | 炮舰 | 440 | 400 | 8 | 3 | - | 54 | 英国 | 1881 |
名称由来:
当年李鸿章从中国传统的“镇边”“柔远”思想来起的舰名。比如,平远原是福州船政自制舰,开始叫龙威,划拨北洋后李鸿章起名“平远”。而“镇、定、平、经”等字词都是抚镇海疆,经略远方之意。
名称区别:
铁甲舰 ——这个称呼是特定时期的产物,是个混乱称谓,而不是代表一类舰种。(请不要用战列舰、巡洋舰这些传统名词概念去理解)其含义是,风帆时代过渡到蒸汽时代期间,一切木质外敷铁甲和全铁结构的战舰混称,目的是区分纯木质战舰。说简单点是以船只结构组成的描述。
巡洋舰——是以任务目标做区分的舰种分类标识(详细解释参见巡洋舰发展史)。
(二)鱼雷舰队
舰名 | 舰种 | 排水量(吨) | 马力(匹) | 航速(节) | 火炮(门) | 鱼雷(具) | 乘员(人) | 管带 | 制造地 | 下水(年) |
| 左一 | 鱼雷艇 | 90 | 1000 | 23.8 | 2 | 3 | 29 | 王平 | 英国 | 1887 |
| 左二 | 鱼雷艇 | 74 | 600 | 19 | 2 | 2 | 28 | 李仕元 | 德国 | 1887 |
| 左三 | 鱼雷艇 | 74 | 600 | 19 | 2 | 2 | 28 | 徐永泰 | 德国 | 1887 |
| 右一 | 鱼雷艇 | 74 | 900 | 18 | 2 | 2 | 28 | 德国 | 1887 | |
| 右二 | 鱼雷艇 | 74 | 597 | 18 | 2 | 2 | 28 | 刘芳圃 | 德国 | 1887 |
| 右三 | 鱼雷艇 | 74 | 597 | 18 | 2 | 2 | 28 | 曹保赏 | 德国 | 1887 |
| 福龙 | 鱼雷艇 | 144 | 1597 | 22.5 | 2 | 2 | 20 | 蔡廷干 | 德国 | 1886 |
| 一、二、三、四、 | 鱼雷艇 | 28 | 650 | 13.2 | 1 | 1 | 16 | 德国 | 1881 | |
| 定一、定二、 | 鱼雷艇 | 16 | 91 | 15 | 2 | 2 | 7 | 德国 | 1882 | |
| 镇一、镇二、 | 鱼雷艇 | 16 | 91 | 15 | 2 | 2 | 7 | 德国 | 1881 | |
| 捍雷 | 鱼雷艇 | 7 | ||||||||
| 中队甲 | ||||||||||
| 中队乙 |
(三)后勤舰队
舰名 | 舰种 | 排水量(吨) | 马力(匹) | 航速(节) | 火炮(门) | 鱼雷(具) | 乘员(人) | 管带 | 制造地 | 下水(年) |
| 湄云 | 练习舰 | 578 | 320 | 9 | 8 | - | 70 | 吴世忠 | 福建 | 1869 |
| 康济 | 练习舰 | 1310 | 750 | 12 | 11 | - | 124 | 萨镇冰 | 福建 | 1881 |
| 威远 | 练习舰 | 1268 | 750 | 16 | 7 | - | 124 | 林颖启 | 福建 | 1877 |
| 泰安 | 练习舰 | 1258 | 580 | 10 | 10 | - | 180 | 福建 | 1876 | |
| 敏捷 | 练习舰 | 700 | - | 60 | 戴伯康 | 英国 | 1888 | |||
| 操江 | 运输舰 | 950 | 425 | 9 | 4 | - | 91 | 王永发 | 上海 | 1865 |
| 海镜 | 运输舰 | 1358 | 600 | 9 | 3 | - | 180 | 福建 | 1873 | |
| 利运 | 运输舰 | 110 | - | 57 | ||||||
| 犀照 | 运输船 | 60 | 9 | - | 1888 | |||||
| 镇海 | 运输舰 | 950 | 480 | 9 | 5 | - | 100 | 1871 | ||
| 宝筏 | 布雷舰 | - | 大沽 | 1890 | ||||||
| 飞霆 | 汽船 | 440 | 5 | - | ||||||
| 守雷、下雷、 | 小轮船 | - | 16 | 大沽 | 1888 | |||||
| 巡雷 | 小轮船 | - | 4 | |||||||
| 快马 | 小轮船 | - | 25 | |||||||
| 飞艇 | 小轮船 | - | 18 | |||||||
| 利水 | 小轮船 | - | 20 | |||||||
| 超海 | 小轮船 | - | ||||||||
| 遇顺 | 拖船 | - | 大沽 | 1875 | ||||||
| 东澧 | 小轮船 | - | ||||||||
| 赶海 | 小轮船 | - | ||||||||
| 导海 | 挖泥船 | - | 164 | |||||||
| 飞虎 | 通报舰 | - | ||||||||
| 伏平、勇平、开平、北平、 | 运煤船 | - |
资料来源:
http://mil.news.sina.com.cn/2004-09-14/1531226937.html
https://www.sohu.com/a/284960859_363750
https://wenda.so.com/q/1550621010211802
统编版(人教版)八上历史微课 全集
« 上一篇
2022-09-03
辛亥革命清新军镇、协、标、营、队、哨、棚相当于今天的什么编制?
下一篇 »
2022-10-11




